SEO Bericht erstellt am 21 Mai 2022 um 17:21
Aktuellen SEO Bericht? AKTUALISIEREN !
Seitentitel
Aktuelle Nachrichten online - FAZ.NET
Länge : 37
Perfekt, denn dein Seitentitel enthält zwischen 10 und 70 Anzahl Zeichen.
Seitenbeschreibung
News, Nachrichten und aktuelle Meldungen aus allen Ressorts. Politik, Wirtschaft, Sport, Feuilleton und Finanzen im Überblick.
Länge : 126
Großartig, denn deine Seitenbeschreibung enthält zwischen 70 und 160 Anzahl Zeichen.
Suchbegriffe
News, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Finanzen, Sport, Feuilleton, Technik & Motor, Wissen, Reise, Beruf & Chance, Rhein-Main
Gut, denn deine Webseite enthält Suchbegriffe/Keywords.
Og META Eigenschaften
Sehr gut, denn diese Webseite nutzt die Vorteile aus den Og Eigenschaften.
Eigenschaft | Inhalt |
---|---|
title | Aktuelle Nachrichten online - FAZ.NET |
description | News, Nachrichten und aktuelle Meldungen aus allen Ressorts. Politik, Wirtschaft, Sport, Feuilleton und Finanzen im Überblick. |
url | https://www.faz.net/aktuell/ |
image | https://www.faz.net/img/faznet_logo_facebook_share.jpg?fb=1 |
site_name | FAZ.NET |
Überschriften
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilder
Es konnten 171 Bild(er) auf dieser Webseite gefunden werden.
Bei 76 Bild(er) fehlt ein ALT-Attribut. Füge ALT-Attribute zu deinen Bildern, um die Bedeutung der Bilder für Suchmaschinen zugänglich zu machen.
Text/HTML Verhältnis
Anteil : 18%
Gut, denn das Text zu HTML Code Verhältnis dieser Webseite ist höher als 15, aber niedriger als 25 Prozent.
Flash
Perfekt, denn es wurde kein Flash auf deiner Webseite gefunden.
IFrame
Schlecht, denn du verwendest IFrames auf deiner Webseite, die von Suchmaschinen nicht indexiert werden können.
URL Rewrite
Gut. deine Links sind für Suchmaschinen gut lesbar (sprechende Links)!
Unterstriche in den URLs
Perfekt! Wir haben keine Unterstriche in deinen Links entdeckt.
In-page links
Wir haben insgesamt 189 Link(s) gefunden, darunter 2 Link(s) zu Dateien
Anker | Typ | Natürlich |
---|---|---|
AGB | intern | natürlicher Link |
Datenschutz | intern | natürlicher Link |
Impressum | intern | natürlicher Link |
Ukraine-Konflikt | extern | natürlicher Link |
Politik | extern | natürlicher Link |
Inland | extern | natürlicher Link |
Wahl in NRW | extern | natürlicher Link |
Ausland | extern | natürlicher Link |
Staat und Recht | extern | natürlicher Link |
Die Gegenwart | extern | natürlicher Link |
Politische Bücher | extern | natürlicher Link |
Geschichte | extern | natürlicher Link |
Europa denken | extern | natürlicher Link |
Briefe an die Herausgeber | extern | natürlicher Link |
Wirtschaft | extern | natürlicher Link |
Digitec | extern | natürlicher Link |
Unternehmen | extern | natürlicher Link |
Mittelstand | extern | natürlicher Link |
Konjunktur | extern | natürlicher Link |
Wohnen | extern | natürlicher Link |
Auto & Verkehr | extern | natürlicher Link |
Klima & Nachhaltigkeit | extern | natürlicher Link |
Arm und reich | extern | natürlicher Link |
Diversity und Chancengleichheit | extern | natürlicher Link |
Comarch: Legacy-Systeme | extern | natürlicher Link |
Purpose Driven | extern | natürlicher Link |
Accenture: Wandel gestalten | extern | natürlicher Link |
Finanzen | extern | natürlicher Link |
Meine Finanzen | extern | natürlicher Link |
Finanzmarkt | extern | natürlicher Link |
Börsen & Märkte | extern | natürlicher Link |
Mein Depot | extern | noFollow |
Börsenlexikon | extern | natürlicher Link |
Börsenspiel | extern | natürlicher Link |
Feuilleton | extern | natürlicher Link |
Debatten | extern | natürlicher Link |
Bücher | extern | natürlicher Link |
Medien | extern | natürlicher Link |
Kino | extern | natürlicher Link |
Pop | extern | natürlicher Link |
Bühne und Konzert | extern | natürlicher Link |
Kunst und Architektur | extern | natürlicher Link |
Kunstmarkt | extern | natürlicher Link |
Familie | extern | natürlicher Link |
TV- & Radioprogramm | extern | natürlicher Link |
Basel Tourismus | extern | noFollow |
Karriere & HochSchule | extern | natürlicher Link |
Büro & Co | extern | natürlicher Link |
Hörsaal | extern | natürlicher Link |
Klassenzimmer | extern | natürlicher Link |
Die Karrierefrage | extern | natürlicher Link |
Sport | extern | natürlicher Link |
Fußball | extern | natürlicher Link |
Fußball-WM | extern | natürlicher Link |
Formel 1 | extern | natürlicher Link |
Mehr Sport | extern | natürlicher Link |
French Open | extern | natürlicher Link |
Rhein-Main-Sport | extern | natürlicher Link |
Sportpolitik | extern | natürlicher Link |
Sport Live | extern | natürlicher Link |
Sport-Ergebnisse | extern | natürlicher Link |
Gesellschaft | extern | natürlicher Link |
Menschen | extern | natürlicher Link |
Kriminalität | extern | natürlicher Link |
Unglücke | extern | natürlicher Link |
Gesundheit | extern | natürlicher Link |
Eurovision Song Contest | extern | natürlicher Link |
Tiere | extern | natürlicher Link |
Smalltalk | extern | natürlicher Link |
Jugend schreibt | extern | natürlicher Link |
Jörg Pilawa erklärt die SKL | extern | natürlicher Link |
Stil | extern | natürlicher Link |
Mode & Design | extern | natürlicher Link |
Essen & Trinken | extern | natürlicher Link |
Leib & Seele | extern | natürlicher Link |
Trends & Nischen | extern | natürlicher Link |
Quarterly | extern | natürlicher Link |
Ein gutes Auge für dezenten Luxus | extern | natürlicher Link |
Auf ein Glas Wein mit ... | extern | natürlicher Link |
Rhein-Main | extern | natürlicher Link |
Frankfurt | extern | natürlicher Link |
Region und Hessen | extern | natürlicher Link |
Wirtschaft | extern | natürlicher Link |
Kultur | extern | natürlicher Link |
Veranstaltungen | extern | natürlicher Link |
Technik & Motor | extern | natürlicher Link |
Motor | extern | natürlicher Link |
Elektromobilität | extern | natürlicher Link |
Technik | extern | natürlicher Link |
Digital | extern | natürlicher Link |
Wissen | extern | natürlicher Link |
Medizin & Ernährung | extern | natürlicher Link |
Krebsmedizin | extern | natürlicher Link |
Weltraum | extern | natürlicher Link |
Leben & Gene | extern | natürlicher Link |
Erde & Klima | extern | natürlicher Link |
Physik & Mehr | extern | natürlicher Link |
Archäologie & Altertum | extern | natürlicher Link |
Geist & Soziales | extern | natürlicher Link |
Forschung & Politik | extern | natürlicher Link |
Ab in die Botanik | extern | natürlicher Link |
Netzrätsel | extern | natürlicher Link |
Reise | extern | natürlicher Link |
Wetter | extern | natürlicher Link |
F.A.Z. Leserreisen | extern | natürlicher Link |
Bayern Tourismus | extern | noFollow |
Multimedia | extern | natürlicher Link |
Video | extern | natürlicher Link |
Fotografie | extern | natürlicher Link |
Spiele | extern | natürlicher Link |
Agenturmeldungen | extern | natürlicher Link |
Kontakt | extern | natürlicher Link |
Impressum | extern | natürlicher Link |
Datenschutz | extern | natürlicher Link |
Nutzungsbedingungen | extern | natürlicher Link |
Aktien & Indizes | extern | natürlicher Link |
Anleihen & Zinsen | extern | natürlicher Link |
Fonds | extern | natürlicher Link |
ETFs | extern | natürlicher Link |
Währungen | extern | natürlicher Link |
Rohstoffe | extern | natürlicher Link |
Bundesliga | extern | natürlicher Link |
Champions League | extern | natürlicher Link |
Coronavirus | extern | natürlicher Link |
Wald | extern | natürlicher Link |
F+ | extern | natürlicher Link |
Podcasts | extern | natürlicher Link |
Blogs | extern | natürlicher Link |
Themen | extern | natürlicher Link |
Ticker | extern | natürlicher Link |
Archiv | extern | natürlicher Link |
Stellenmarkt | extern | natürlicher Link |
Vorteilswelt | extern | natürlicher Link |
Selection | extern | natürlicher Link |
Gutscheine | extern | natürlicher Link |
Testberichte | extern | natürlicher Link |
FAZschule | extern | natürlicher Link |
Lebenswege | extern | natürlicher Link |
Immobilienmarkt | extern | natürlicher Link |
Bildungsmarkt | extern | natürlicher Link |
Best Ager | extern | natürlicher Link |
Tarifrechner | extern | natürlicher Link |
Automarkt | extern | natürlicher Link |
Newsletter | extern | natürlicher Link |
Zeitung | extern | natürlicher Link |
FAZ.NET | extern | natürlicher Link |
Abo | extern | natürlicher Link |
Weitere Kommentare | intern | natürlicher Link |
Alle Kurse | extern | natürlicher Link |
Kontakt | extern | natürlicher Link |
F.A.Z. vertraulich | extern | natürlicher Link |
Hilfe | extern | natürlicher Link |
Archiv | extern | natürlicher Link |
Cookie-Manager | intern | natürlicher Link |
Werbefrei lesen | extern | natürlicher Link |
Abo-Angebote | extern | natürlicher Link |
Mediadaten/Werbung | extern | natürlicher Link |
Traueranzeigen | extern | natürlicher Link |
Presse | extern | natürlicher Link |
Über die F.A.Z. | extern | natürlicher Link |
Jobs bei der F.A.Z. | extern | natürlicher Link |
Hochschulanzeiger | extern | natürlicher Link |
Für-Gründer.de | extern | natürlicher Link |
F.A.Z. Selection | extern | natürlicher Link |
F.A.Z.-Institut | extern | natürlicher Link |
F.A.Z.-Fachverlag | extern | natürlicher Link |
Redaktion | extern | natürlicher Link |
Vertrauen | extern | natürlicher Link |
Lesermeinungen | extern | natürlicher Link |
e-paper | extern | natürlicher Link |
Apps | extern | natürlicher Link |
Leserbriefe | extern | natürlicher Link |
RSS | extern | natürlicher Link |
Chronik | extern | natürlicher Link |
Testberichte | extern | natürlicher Link |
FAZIT Communication | extern | natürlicher Link |
Webpush | extern | natürlicher Link |
Firmen | extern | noFollow |
Coronavirus | extern | natürlicher Link |
Ukraine | extern | natürlicher Link |
Olaf Scholz | extern | natürlicher Link |
Corona-Impfung | extern | natürlicher Link |
Joe Biden | extern | natürlicher Link |
Volker Looman | extern | natürlicher Link |
Ölpreis | extern | natürlicher Link |
Wladimir Putin | extern | natürlicher Link |
USA | extern | natürlicher Link |
Verschwörungstheorien | extern | natürlicher Link |
Meine gespeicherten Beiträge ansehen | intern | natürlicher Link |
Suchbegriffswolke
mit sich ein für und kommentare auf den empfehlungen veröffentlichtaktualisiert
Konsistenz der Schlüsselwörter
Suchbegriff | Inhalt | Seitentitel | Suchbegriffe | Seitenbeschreibung | Überschriften |
---|---|---|---|---|---|
veröffentlichtaktualisiert | 77 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
und | 73 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
empfehlungen | 57 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
für | 42 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ein | 36 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Domain : m.faz.net
Länge : 9
Favicon
Gut. Die Webseite hat ein Favicon.
Druckeigenschaften
Es konnten keine druckfreundlichen CSS-Angaben gefunden werden.
Sprache
Gut, denn du habst in den META-Elementen eine Sprache deklariert: de.
Dublin Core
Diese Webseite nutzt nicht die Vorteile der Dublin Core Elemente.
Doctype
HTML 5
Verschlüsselung
Perfekt, denn deine Webseite deklariert einen Zeichensatz: UTF-8.
W3C Validität
Fehler : 213
Warnungen : 31
Achtung! Langsam ladende Webseiten mit Darstellungsproblemen oder ungültigen Links sind nicht nur für Besucher ärgerlich. Vielmehr führen die fehlerhaften Webseiten dazu, dass Crawler von Suchmaschinen die einzelnen Seiten nicht mehr so einfach indexieren können. Dies kann sich negativ auf das Suchmaschinenranking auswirken, wodurch der Webauftritt schwerer auffindbar wird. Der W3C Validator - Ermöglicht die Prüfung von Quellcodefehlern
E-Mail Datenschutz
Sehr gut, denn es wurde keine E-Mail Adresse im Klartext auf deiner Webseite gefunden.
Veraltetes HTML
Sehr gut! Du verwenden aktuelle HTML Tags in deinem Webseitenquelltext.
Tipps zur Websitegeschwindigkeit
![]() |
Sehr gut, denn deine Webseite benutzt keine verschachtelten Tabellen. |
![]() |
Schlecht, denn es wurden CSS-Angaben in HTML-Elementen entdeckt. Diese Angaben sollten in ein entsprechendes CSS-Stylesheet verlagert werden. |
![]() |
Gut, denn deine Webseite enthält nur wenig CSS-Dateien. |
![]() |
Nicht so gut, denn deine Webseite enthält viele Javascript-Dateien (mehr als 6). |
![]() |
Deine Webseite nutzt die Vorteile von gzip nicht. |
Mobile Optimierung
![]() |
Apple Icon |
![]() |
META Viewport Tag |
![]() |
Flash Inhalt |
XML-Sitemap
Fehlt
Deine Webseite hat keine XML-Sitemap. Dies könnte Probleme machen.
Eine Sitemap listet alle URLs, die für einen Suchmaschinenzugriff verfügbar sind. Sie kann ebenfalls Angaben zu aktuellen Updates, Häufigkeit von Änderungen und zur Priorität der URLs enthalten. Dies erlaubt Suchmaschinen, Seiten effizienter auszuloten.
Robots.txt
http://m.faz.net/robots.txt
Sehr gut! Deine Webseite enthält eine robots.txt-Datei.
Analytics
Fehlt
Wir haben kein Analyse-Tool auf dieser Website erkannt.
Webanalysen erlauben die Quantifizierung der Besucherinteraktionen deiner Webseite. Insofern sollte zumindest ein Analysetool installiert werden. Um die Befunde abzusichern, empfiehlt sich das parallele Verwenden eines zweiten Tools.
Mit dem SEO Einstufungs Widget kannst du Besuchern deiner Website zeigen, wie gut deine Seite SEO optimiert ist.
Kopiere einen der neben den Widgets stehenden Code und füge in an gewünschter Stelle deiner Website ein.
<a href="https://website-pruefen.de/www/m.faz.net" target="_blank" rel="noopener" title="Website SEO Bericht von m.faz.net">
<img src="https://website-pruefen.de/img/website-bericht-100x43.png" alt="Website SEO Bericht von m.faz.net" width="100" height="43" border="0" />
</a>
<a href="https://website-pruefen.de/www/m.faz.net" target="_blank" rel="noopener" title="Website SEO Bericht von m.faz.net">
<img src="https://website-pruefen.de/img/website-bericht-200x86.png" alt="Website SEO Bericht von m.faz.net" width="200" height="86" border="0" />
</a>
<a href="https://website-pruefen.de/www/m.faz.net" target="_blank" rel="noopener" title="Website SEO Bericht von m.faz.net">
<img src="https://website-pruefen.de/img/website-bericht-300x128.png" alt="Website SEO Bericht von m.faz.net" width="300" height="128" border="0" />
</a>
<a href="https://website-pruefen.de/www/m.faz.net" target="_blank" rel="noopener" title="Website SEO Bericht von m.faz.net">
<img src="https://website-pruefen.de/img/website-bericht-400x171.png" alt="Website SEO Bericht von m.faz.net" width="400" height="171" border="0" />
</a>